ما هو K7 LSEV؟
K7 سيارة كهربائية منخفضة السرعة عبارة عن سيارة طاقة جديدة بين عربة الجولف والسيارة ، وأكثر راحة وأكثر أمانا من عربة الغولف ، وفي الوقت نفسه أكثر بكثير من التوفير وأكثر ذكاء من السيارات بالحجم الكامل ، إنها خيار مثالي جديد للسفر في المدينة اليومية أو رحلة قصيرة المسافة .
K7 LSEV صور مفصلة
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
جدول تكوين K7 LSEV | ||
معلومات تقنية | نموذج | K7 |
هيكل السيارة | L * W * H (مم) | 2500 × 1250 × 1545 |
قاعدة العجلات (مم) | 1900 | |
المسار الأمامي (مم) | 1100 | |
المسار الخلفي (مم) | 1100 | |
الحد الأدنى للتطهير الأرضي (mm) | 140 | |
وزن السيارة (كجم) | 540 | |
عدد المقاعد (أجهزة الكمبيوتر) | 4 | |
محرك | نموذج القيادة | محرك بتيار مستمر |
قوة مصنفة للسيارات (kw) | 2.2 | |
قوة مصنفة للسيارات (V) |
| |
نوع البطارية | بطارية خالية من الرصاص الحمضية الصيانة | |
مواصفات البطارية | 12V | |
رقم البطارية (جهاز كمبيوتر شخصى) | 5 | |
نوع الشاحن | على متن شاحن | |
جهد الشحن (v) | 220 | |
وقت الشحن | 7H-9H | |
تعمل جير | نقل أوتوماتيكي | |
نوع تغيير السرعة | تنظيم سرعة السيارات بواسطة جهاز التحكم | |
السكن التفاضلي | متاح | |
نظام تعليق تحت السرير | نوع القيادة | محرك المحور الخلفي |
نوع التعليق الأمامي | McPherson Independent Suspension | |
نوع التعليق الخلفي | تعليق تخميد متكامل | |
هيكل جسم السيارة | الإطار الحامل | |
نظام الفرامل الأمامي / الخلفي | الفرامل الفراشة الفرامل الهيدروليكية | |
نوع الفرامل وقوف السيارات | فرامل اليد | |
مواصفات الإطارات الأمامية / الخلفية | 4،50-10 | |
نوع الحافة | حافة الألومنيوم | |
معلمات أخرى | السرعة القصوى | 40KM / ساعة |
الحد الأقصى التدرج | 20٪ | |
أقصى مدى | 100KM | |
سخان | ● | |
مكيف يدوي | لا | |
جهاز عرض الوسائط | ● | |
منفذ USB / SD | ● | |
راديو | ● | |
تستهلك / 100KM | ≦ 5 ° | |
ملاحظات: "●" تشير إلى التكوين القياسي ، "○" تعني التكوين الاختياري |